【J41B法蘭氨用截止閥】經(jīng)常要用到氧氣、氮氣、氫氣、氬氣等氣體。這些氣體一般都是貯存在專用的高壓氣體中。使用時通過氨用截止閥使氣體壓力降至實驗所需范圍,再經(jīng)過其它控制閥門細(xì)調(diào),使氣體輸入使用系統(tǒng),簡稱氨用閥。安裝時應(yīng)確定其連接規(guī)格是否與使用系統(tǒng)的接頭相一致。氨用截止閥采用半球面連接,靠旋緊螺母使二者完全吻合。因此,在使用時應(yīng)保持兩個半球面的光潔,以確保良好的氣密效果。安裝前可用高壓氣體吹除灰塵。必要時也可用聚四氟乙烯等材料作墊圈。
【閥門結(jié)構(gòu)特點及用途】:
1.中通法蘭為方形結(jié)構(gòu),閥桿采用間桿連接。
2.閥體密封面部位采用球凸?fàn)睿c閥腳以線吻合密封。
3.密封面采用巴氏合金,密封性能好,使用壽命長。
適用介質(zhì):液、氣、氨、氮、氫 等氣體
適用溫度: -10℃~150℃
【閥門安裝與維護(hù)】:
一、安裝:
(1)、安裝前須檢查產(chǎn)品型號、位號及規(guī)格是否吻合,檢查整機零件是否缺損與檜。
(2)、在安裝前,對管道應(yīng)進(jìn)行清洗,閥門入口處要有足夠的直管段,并配有過濾器。閥體與管道的法蘭連接,要注意同軸度。
(3)、切斷閥安裝前,應(yīng)先徹底清洗管道。
(4)、安裝場地應(yīng)考慮到人員設(shè)備的安全,即便于操作,又有利于拆裝與維護(hù)。
(5)、閥門應(yīng)正立垂直安裝在水平管道上,不得已時可傾斜安裝,盡量避免水平安裝,閥自重量較大或有振動的場合,要用支撐架。
(6)、介質(zhì)流動方向應(yīng)與閥體上的箭頭指向一致。氣源應(yīng)干燥、無油。閥門應(yīng)在環(huán)境溫度-20~55℃場所使用。
二、維護(hù):
(1):清洗閥門:對清洗一般介質(zhì),只要用水洗凈就可以。但對清洗有害健康的介質(zhì),首先要了解其性質(zhì),再選用相應(yīng)的清洗辦法。
(2)、閥門的拆缷:將外露表面生銹的零件先除銹,但在除銹前,要保護(hù)好閥座、閥芯、閥桿與推桿等精密零件的加工表面。拆裝閥座時應(yīng)使用專用工具。
(3)、閥座:密封面有較小的銹斑與磨損,可用機械加工的方法進(jìn)行,如損壞嚴(yán)重必須換新。但不管修理或更換后的硬密封面,都必須進(jìn)行研磨。
(4)、閥桿:表面損壞,只能換新。
(5)、推桿、導(dǎo)向與密封表面的損壞:對反作用執(zhí)行機構(gòu)必須換新,而對正作用執(zhí)行機構(gòu),可用適當(dāng)?shù)男蘩砗笫褂谩?/span>
(6)、壓縮彈簧:如有裂紋等影響強度的缺陷,必須換新。
(7)、易損零件:填料、密封墊片與O型圈,每次檢修時,全部換新。閥芯、膜片必須檢查是否有預(yù)示將來可能發(fā)生的裂紋、老化與腐蝕痕跡,根據(jù)檢查結(jié)果,決定是否更換,但膜片使用期一般最多2~3年。
(8)、閥門組裝要注意對中,螺栓要在對角線上擰緊,滑動部分要加潤滑油。組裝后應(yīng)按產(chǎn)品出廠測試項目與方法調(diào)試,并在這期間,可準(zhǔn)確地調(diào)整填料壓緊力、閥芯關(guān)閉位置。
【閥門試驗壓力】:
公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力 (MPa) | |
殼體強度試驗 | 密封試驗 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 |
2.5 | 3.75 | 2.75 |
【閥門零部件材料】:
產(chǎn)品類型 | 零件名稱 | |||||
閥體、閥蓋 | 閥桿 | 填料 | 密封面 | 墊片 | 緊固件 | |
J41B-16/25C | 鑄鋼 | 碳鋼 | 聚四氟乙烯 | 巴氐合金 | 石棉橡膠板 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 |
J41B-16/25Q | 球墨鑄鐵 | 碳鋼 | 聚四氟乙烯 | 巴氏合金 | 石棉橡膠板 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 |
J41B-16/25K | 可鍛鑄鐵 | 碳鋼 | 聚四氟乙烯 | 巴氏合金 | 石棉橡膠板 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 |
【閥門結(jié)構(gòu)圖】:
【閥門連接尺寸】:
公稱通徑 | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | z-d | H | DO | |
J41B-16C J41B-16Q J41B-16K | |||||||||||
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 204 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 208 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 248 | 200 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 248 | 200 |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 110 | 22 | 3 | 4 | 4-18 | 321 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 24 | 3 | 4 | 8-18 | 325 | 240 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-18 | 371 | 280 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 176 | 26 | 3 | 4.5 | 8-18 | 400 | 320 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 204 | 26 | 3 | 4.5 | 8-23 | 432 | 320 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 260 | 30 | 3 | 4.5 | 12-23 | 654 | 400 |
250 | 650 | 405 | 335 | 320 | 313 | 32 | 3 | 4.5 | 12-25 | 745 | 500 |
300 | 700 | 460 | 410 | 375 | 364 | 34 | 3 | 4.5 | 12-25 | 852 | 600 |
J41B-25C J41B-25Q J41B-25K | |||||||||||
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 18 | 2 | d | 4-14 | 201 | 120 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 208 | 120 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 20 | 2 | d | 4-18 | 248 | 160 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 248 | 160 |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 321 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 24 | 3 | 4 | 8-18 | 325 | 240 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 371 | 280 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 400 | 320 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 432 | 320 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 260 | 34 | 3 | 4.5 | 12-30 | 654 | 400 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 745 | 500 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 364 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 852 | 600 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃