J41F-10F法蘭式PVDF塑料截止閥
產(chǎn)品簡介:
J41F-10F法蘭式PVDF塑料截止閥使用溫度范圍:-40℃—140℃,具有極佳的強(qiáng)度和韌性,耐化學(xué)腐蝕性能優(yōu)良,阻燃性能為自熄性,低熱傳導(dǎo)性能,為鋼材的1/200,介質(zhì)中重離子含量達(dá)超純水含量,衛(wèi)生指標(biāo)符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),安全方便,可采用黏貼、螺紋、法蘭、焊接等連接方式,具有優(yōu)異的耐老化和抗紫外線性能,正常使用情況下比一般閥門的壽命要延長很多,適用流體:水、空氣、油類、腐蝕性化學(xué)液體等。
主要外形尺寸及主要技術(shù)參數(shù):
DN | 尺寸 | 工作壓力(Mpa) | 重量=Kg/臺(tái) | |||||||
D1 | D2 | L | H | T | n | ¢ | FRPP | PVDF | ||
25 | 85 | 115 | 160 | 200 | 16 | 4 | 14 | 0.6 | 0.97 | 1.6 |
32 | 100 | 140 | 180 | 220 | 16 | 4 | 18 | 0.6 | 1.25 | 2.1 |
40 | 110 | 150 | 200 | 250 | 18 | 4 | 18 | 0.6 | 1.60 | 2.7 |
50 | 125 | 165 | 230 | 275 | 18 | 4 | 18 | 0.6 | 2.4 | 4.1 |
65 | 145 | 185 | 290 | 350 | 22 | 8 | 18 | 0.6 | 4.5 | 7.6 |
80 | 160 | 200 | 310 | 390 | 25 | 4 | 18 | 0.6 | 5.6 | 9.5 |
100 | 180 | 220 | 350 | 400 | 25 | 8 | 18 | 0.5 | 8.8 | 15 |
125 | 210 | 250 | 400 | 410 | 30 | 8 | 18 | 0.5 | 12.5 | 20 |
150 | 240 | 285 | 180 | 430 | 30 | 8 | 23 | 0.4 | 16 | 25 |
200 | 295 | 340 | 600 | 480 | 35 | 12 | 23 | 0.4 | 18 | 30 |
主要零部件材質(zhì):
NO | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | FRPP、PVDF |
2 | 密封 | EPDM、FPM、FRPP、PVDF |
3 | 密封 | EPDM、FPM |
4 | 閥蓋 | FRPP、PVDF |
5 | 螺絲栓 | 不銹鋼、鋼 |
6 | 支架 | FRPP、PVDF |
7 | 閥桿 | 不銹鋼、鋼 |
8 | 螺母 | 不銹鋼、鋼 |
9 | 手輪 | ABS |
主要結(jié)構(gòu)圖:
塑料原材料名稱及適用溫度:
UPVC 硬聚氯乙烯 溫度-10℃~70℃
CPVC 氯化聚氯乙烯 溫度-40℃~95℃
RPP 增強(qiáng)聚丙稀 溫度-20℃~90℃
PVDF 聚偏二氟乙烯 溫度-40℃~140℃
聯(lián)系電話
微信掃一掃