主頁(yè) > 閥門(mén) > 氨用閥門(mén)系列 > Q41B氨用球閥
【Q41B氨用球閥】氨用球閥在物理化學(xué)實(shí)驗(yàn)中,經(jīng)常要用到氧氣、氮?dú)?、氫氣、氬氣等氣體。這些氣體一般都是貯存在專用的高壓氣體鋼瓶中。使用時(shí)通過(guò)減壓閥使氣體壓力降至實(shí)驗(yàn)所需范圍,再經(jīng)過(guò)其它控制閥門(mén)細(xì)調(diào),使氣體輸入使用系統(tǒng)。最常用的氨用球閥為,簡(jiǎn)稱氨氣。Q41B氨用球閥與普法蘭式球閥相同。啟閉件為一個(gè)球體,利用球體繞閥桿的軸線旋轉(zhuǎn)90度實(shí)現(xiàn)開(kāi)啟和關(guān)閉的目的。本閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,密封可靠,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕,易于操作和維修。適用于水、溶劑、酸和天然氣等一般工作介質(zhì),而且還適用于工作條件惡劣的介質(zhì),如氧氣、過(guò)氧化氫、甲烷和乙烯等,在各行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用。易實(shí)現(xiàn)快速啟閉,在管道上起到切斷、分配和改變介質(zhì)流動(dòng)的作用。
【閥門(mén)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)】:
【Q41B氨用球閥】主要由閥體、球體、閥座、閥桿、手柄等部件組成。【Q41B氨用球閥】采用鑄鋼二段法蘭式,由右閥體與左閥體組合為一體。左閥體為法蘭管形與左閥體碗面相配,內(nèi)部各置配一閥座密封圈,在它們之間夾緊一個(gè)球體,球體上有通孔,通孔的直徑等于管道的內(nèi)徑,稱全徑球閥;通孔的直徑略小于管道的內(nèi)徑,稱縮徑球閥。球體借助于閥桿可以自由地在閥座密封圈中旋轉(zhuǎn)。閥座采用聚四氟乙稀或巴氏合金能徑得住球體及工作介質(zhì)的載荷。如何合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),外形美觀,很受廣大客戶的使用。
【閥門(mén)工作原理】:
【Q41B氨用球閥】無(wú)作業(yè)時(shí)處球體于關(guān)閉的。只有當(dāng)作業(yè)時(shí)球孔與管道孔徑對(duì)準(zhǔn),以保證管道工作介質(zhì)阻力最小。當(dāng)閥桿轉(zhuǎn)動(dòng)1/4圈時(shí),球孔垂直于閥門(mén)的通道,靠加給兩閥密封圈的預(yù)緊力和介質(zhì)壓力將球體緊緊壓在出口端的閥座密封圈上,從而保證閥門(mén)完全密封。
【閥門(mén)結(jié)構(gòu)圖】:
【閥門(mén)連接尺寸】:
型號(hào) | 通徑(DN) | 主要外形尺寸(mm) | 閥體材料 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | |||||
L | H | D | D1 | d-z | W | |||||
Q41F-16 | 15 | 130 | 76 | 95 | 65 | 14-4 | 130 | 鑄 鋼 | ≤150 | 氨、氨液 |
20 | 150 | 82 | 105 | 75 | 14-4 | 130 | ||||
- | 25 | 160 | 94 | 115 | 85 | 14-4 | 160 | |||
- | 32 | 165 | 103 | 135 | 100 | 18-4 | 160 | - | - | - |
- | 40 | 180 | 155 | 145 | 110 | 18-4 | 230 | - | - | - |
- | 50 | 200 | 160 | 160 | 125 | 18-4 | 230 | - | - | - |
- | 65 | 220 | 177 | 180 | 145 | 18-4 | 400 | - | - | - |
- | 80 | 250 | 215 | 195 | 160 | 18-8 | 400 | - | - | - |
- | 100 | 280 | 245 | 215 | 180 | 18-8 | 700 | - | - | - |
- | 125 | 320 | 260 | 245 | 210 | 18-8 | 1100 | - | - | - |
- | 150 | 360 | 270 | 280 | 240 | 23-8 | 1100 | - | - | - |
- | 200 | 400 | 370 | 335 | 295 | 23-12 | 1500 | - | - | - |
- | 250 | 533 | - | 405 | 355 | 25-12 | - | - | - | - |
- | 300 | 610 | - | 460 | 410 | 25-12 | - | - | - | - |
Q41F-25 | 15 | 130 | 76 | 95 | 65 | 14-4 | 130 | - | - | - |
20 | 150 | 82 | 105 | 75 | 14-4 | 130 | - | - | - | |
- | 25 | 160 | 94 | 115 | 85 | 14-4 | 160 | - | - | - |
- | 32 | 165 | 153 | 135 | 100 | 18-4 | 160 | - | - | - |
- | 40 | 180 | 162 | 145 | 110 | 18-4 | 230 | - | - | - |
- | 50 | 200 | 175 | 160 | 125 | 18-4 | 230 | - | - | - |
- | 65 | 220 | 190 | 180 | 145 | 18-8 | 400 | - | - | - |
- | 80 | 250 | 215 | 195 | 160 | 18-8 | 400 | - | - | - |
- | 100 | 260 | 245 | 215 | 180 | 18-8 | 700 | - | - | - |
- | 125 | 320 | 260 | 245 | 210 | 23-8 | 1100 | - | - | - |
- | 150 | 360 | 275 | 280 | 240 | 23-8 | 1100 | - | - | - |
- | 200 | 400 | - | 335 | 295 | 23-12 | - | - | - | - |
- | 250 | 568 | - | 425 | 370 | 30-12 | - | - | - | - |
- | 300 | 648 | - | 485 | 430 | 30-16 | - | - | - | - |
Q41F-40 | 15 | 130 | 103 | 95 | 65 | 14-4 | 130 | - | - | - |
20 | 150 | 112 | 105 | 75 | 14-4 | 130 | - | - | - | |
- | 25 | 160 | 123 | 115 | 85 | 14-4 | 160 | - | - | - |
- | 32 | 180 | 150 | 135 | 100 | 18-4 | 160 | - | - | - |
- | 40 | 200 | 165 | 145 | 110 | 18-4 | 230 | - | - | - |
- | 50 | 220 | 172 | 160 | 125 | 18-4 | 230 | - | - | - |
- | 65 | 250 | 197 | 180 | 145 | 18-8 | 400 | - | - | - |
- | 80 | 280 | 222 | 195 | 160 | 18-8 | 400 | - | - | - |
- | 100 | 320 | 236 | 230 | 190 | 23-8 | 700 | - | - | - |
- | 125 | 400 | 236 | 270 | 220 | 25-8 | 1100 | - | - | - |
- | 150 | 403 | 295 | 300 | 250 | 25-8 | 1500 | - | - | - |
- | 200 | 550 | 375 | 320 | 30-12 | 1500 | - | - | - | |
- | 250 | 787 | - | 470 | 400 | 41-12 | - | - | - | - |
- | 300 | 838 | - | 530 | 460 | 41-16 | - | - | - | - |
聯(lián)系電話
微信掃一掃